| 零件名称 Part name |
材料 Material |
| 阀体/盖 Body/Bonnet |
|
| 球体 Ball |
A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
| 阀杆 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
| 阀座 Seat | PTFE、PPL、尼龙101 |
ANSI Class150 PN1.6压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
| 公称通径 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 球孔直径 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | |
| H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
| Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | |||
| H | 292 | 400 | |||||||||||
| W | 86 | 600 | |||||||||||
| E | 241 | 349 | |||||||||||
| F | 86 | 116 | |||||||||||
| 重量(kg) | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 58 | 75 | 130 | |


